Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-02-12 10:59:29
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
36.1005 | 36.1063 | 0.17% | |
37.4805 | 37.4943 | 0.28% | |
45.0024 | 45.0164 | 0.32% | |
39.5665 | 39.5859 | 0.29% | |
25.2592 | 25.2704 | 0.16% | |
0.3814 | 0.3815 | 2.13% | |
9.8273 | 9.8314 | 0.17% | |
22.6964 | 22.7073 | 0.03% | |
5.0211 | 5.0232 | 0.29% | |
3.3239 | 3.3261 | 0.16% | |
3.2212 | 3.2231 | 0.07% | |
0.235 | 0.2354 | -0.0055% | |
116.6889 | 117.0845 | 0.16% | |
1.9540 | 1.9549 | 0.35% | |
95.7878 | 95.8032 | 0.19% | |
9.6127 | 9.6403 | 0.16% | |
0.0276 | 0.0276 | 0.17% | |
10.0575 | 10.0591 | 0.24% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4156 | 0.4156 | 0.09% | |
1.7559 | 1.7562 | 0.07% | |
0.0931 | 0.0931 | 0.41% | |
20.4050 | 20.4083 | 0.07% | |
6.2624 | 6.2635 | 0.15% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.04% | |
1.4930 | 1.4932 | 0.32% | |
8.9818 | 8.9832 | 0.35% | |
7.5241 | 7.5303 | 0.30% | |
4.9382 | 4.9396 | 0.14% | |
0.0342 | 0.0342 | 0.17% | |
0.3768 | 0.3769 | 0.48% | |
21.2356 | 21.2390 | 0.17% | |
19.0574 | 19.0605 | -6.31% | |
0.0375 | 0.0376 | 0.17% | |
0.0087 | 0.0087 | 0.20% | |
0.0712 | 0.0712 | 0.52% | |
0.2666 | 0.2666 | 0.16% | |
0.7153 | 0.7154 | 0.14% | |
4.6342 | 4.6350 | 0.19% | |
0.2556 | 0.2556 | 0.30% | |
50.8816 | 50.8898 | 0.14% | |
0.0248 | 0.0248 | -0.01% | |
0.0716 | 0.0716 | 0.52% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.23% | |
0.1220 | 0.1220 | 0.52% | |
3.6046 | 3.6052 | 0.47% | |
1.9249 | 1.9253 | 0.52% | |
0.6082 | 0.6083 | 0.19% | |
8.0792 | 8.0805 | 0.20% | |
93.7602 | 93.7753 | 0.16% | |
9.7280 | 9.7295 | 0.17% | |
0.6205 | 0.6206 | 0.16% | |
0.1292 | 0.1296 | 0.15% | |
9.9101 | 9.9241 | 0.18% | |
0.3197 | 0.3205 | 0.28% | |
26.6798 | 26.6841 | 0.16% | |
0.0028 | 0.0028 | 0.16% | |
1.0567 | 1.0569 | -0.16% | |
1.0996 | 1.0998 | 0.14% | |
0.8701 | 0.8702 | 0.72% | |
0.8343 | 0.8344 | 0.54% | |
12.9625 | 12.9646 | -1.81% | |
11.3203 | 11.3221 | 0.42% | |
19.0909 | 19.2440 | 0.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.466.301,00 TRY -2,12% | |
94.519,00 TRY -3,33% | |
36,10 TRY -0,211570% | |
86,97 TRY -3,72% | |
7.059,44 TRY -4,27% | |
22.996,00 TRY -0,143860% | |
36,10 TRY -0,247160% |